Периодический регистр сведений
Периодический регистр хранит информацию (ресурсы) не только для некоторых наборов значений (измерения), но дополнительно хранит историю изменения этой информации (ресурсов) во времени.
Например, «обычный» регистр Цены товаров для покупателей может выглядеть следующим образом:
Измерение: Покупатель | Измерение: Товар | Ресурс: Цена | Реквизит: ФИО |
---|---|---|---|
Магазин «Луч» | Принтер | 10 000 | Булатов И.В. |
Магазин «Луч» | Монитор | 14 000 | Булатов И.В. |
Предприятие «Ротор» | Монитор | 11 000 | Орлова Е.Н. |
Предприятие «Ротор» | Мышь | 2 000 | Громова Н.П. |
В нем может быть только одна запись про цену принтера в магазине «Луч».
Если сделать такой регистр периодическим, тогда можно будет хранить историю изменения цен:
Период | Измерение: Покупатель | Измерение: Товар | Ресурс: Цена | Реквизит: ФИО |
---|---|---|---|---|
12.12.2021 | Предприятие «Ротор» | Принтер | 13 000 | Громова Н.П. |
12.12.2021 | Магазин «Луч» | Принтер | 10 500 | Громова Н.П. |
10.12.2021 | Магазин «Луч» | Принтер | 10 000 | Булатов И.В. |
10.12.2021 | Магазин «Луч» | Монитор | 14 000 | Булатов И.В. |
06.12.2021 | Предприятие «Ротор» | Монитор | 11 000 | Орлова Е.Н. |
03.12.2021 | Предприятие «Ротор» | Мышь | 2 000 | Громова Н.П. |
Например, в магазине «Луч» принтер стоил 10 000, а начиная с 12-го числа он стал стоить 10 500.
Чтобы сделать регистр периодическим, в проекте ему нужно установить свойство Периодичность в значение, отличное от Непериодический.