Алгебраические и тригонометрические функции
«1С:Шина» позволяет использовать алгебраические и тригонометрические функции в запросах. В таблице ниже приведены поддерживаемые функции и их описание.
| Функция | Описание | Возвращаемое значение | 
|---|---|---|
| ACos(Число) | Возвращает арккосинус числа. Аргумент функции  — число от -1до1. | Число, длина целой части которого равна 1, а дробной —9. | 
| ASin(Число) | Возвращает арксинус числа. Аргумент функции — число от -1до1. | Число, длина целой части которого равна 1, а дробной —9. | 
| ATan(Число) | Возвращает арктангенс числа. | Число, длина целой части которого равна 1, а дробной —9. | 
| Cos(Число) | Возвращает косинус заданного угла в радианах. | Число, длина целой части которого равна 1, а дробной —9. | 
| Sin(Число) | Возвращает синус заданного угла в радианах. | Число, длина целой части которого равна 1, а дробной —9. | 
| Tan(Число) | Возвращает тангенс заданного угла в радианах. | Число, длина целой части которого равна 29, а дробной —9. | 
| Exp(Число) | Возвращает число е, возведенное в указанную степень. Числоеявляется основанием натурального логарифма и приблизительно равно 2,718282. | Число, длина целой части которого равна 29, а дробной —9. | 
| Log(Число) | Возвращает натуральный логарифм числа. | Число, длина целой части которого равна 3, а дробной —9. | 
| Log10(Число) | Возвращает десятичный логарифм числа. | Число, длина целой части которого равна 3, а дробной —9. | 
| Pow(Основание, Показатель)илиОснование ** Показатель | Возвращает результат возведения числа в степень. | Число, длина дробной части которого определяется как исходная длина + 6 знаков, но не более9. | 
| Корень(Число) | Возвращает значение квадратного корня числа. | Число, длина целой части которого равна 29, а дробной —9. | 
Пример использо вания функций в запросе:
ВЫБРАТЬ ACos(-1) КАК ЗНЧ_ACOS,
        ASin(1) КАК ЗНЧ_ASIN,
        ATan(1) КАК ЗНЧ_ATAN,
        Cos(15) КАК ЗНЧ_COS,
        Sin(15) КАК ЗНЧ_SIN,
        Tan(0.8) КАК ЗНЧ_TAN,
        Exp(5) КАК ЗНЧ_EXP,
        Log(10) КАК ЗНЧ_LOG,
        Log10(100) КАК ЗНЧ_LOG10,
        Pow(2,6) КАК ЗНЧ_POW1,
        2.1 ** 3 КАК ЗНЧ_POW2,
        Корень(64) КАК ЗНЧ_КОРЕНЬ
Результат выполнения запроса:
ЗНЧ_ACOS равно 3,141592654.
ЗНЧ_ASIN равно 1,570796327.
ЗНЧ_ATAN равно 0,785398163.
ЗНЧ_COS равно -0,759687913.
ЗНЧ_SIN равно 0,65028784.
ЗНЧ_TAN равно 1,029638557.
ЗНЧ_EXP равно 148,413159103.
ЗНЧ_LOG равно 2,302585093.
ЗНЧ_LOG10 равно 2.
ЗНЧ_POW1 равно 64.
ЗНЧ_POW2 равно 9,261.
ЗНЧ_КОРЕНЬ равно 8.